Menu

Classificações das Provas

Limpar

Total de registos: 70

Carabina H

Rank Nome Discipline Club S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 10C (IT)
1 Simao CALDEIRA Carabina H ASESP 101,6 103,5 101,6 101,5 101,2 100,6 610,0 0
1 Simao CALDEIRA Carabina H ASESP 102,8 103,4 104,2 104,9 103,4 102,8 621,5 45
2 Francisco JURADO Carabina H CDTOVB 97,2 97,6 100,1 99,4 99,8 99,4 593,5 24
2 Joaquim ROLO Carabina H ASESP 94,7 100,7 99,1 94,3 96,4 97,4 582,6 0
3 Francisco JURADO Carabina H CDTOVB 95,7 94,3 96,9 97,9 97,1 93,8 575,7 0
4 Jose PIMENTA Carabina H ADRCJSVV 93,8 93,9 97,0 96,2 95,2 97,0 573,1 0
4 Jose PIMENTA Carabina H ADRCJSVV 95,8 97,4 98,0 96,8 101,2 96,3 585,5 15
5 Jose ALEXANDRE Carabina H ADRCJSVV 96,3 95,3 92,3 92,3 97,2 90,1 563,5 0
6 Joaquim ROLO Carabina H ASESP 93,8 98,8 100,1 97,6 95,6 95,4 581,3 14
6 Manuel VILELA Carabina H ASESP 94,6 94,0 95,2 96,4 88,0 94,3 562,5 0
8 Manuel VILELA Carabina H ASESP 95,2 94,8 93,3 97,6 92,9 96,5 570,3 16
9 Jose ALEXANDRE Carabina H ADRCJSVV 94,8 92,9 89,0 96,4 97,6 89,5 560,2 16

Carabina S

Rank Nome Discipline Club S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 10C (IT)
1 Deolinda VILELA Carabina S ASESP 94,9 95,1 97,9 96,3 94,4 97,3 575,9 0
2 Alexandra BALEIRAS Carabina S SCP 92,7 96,3 93,8 94,8 97,6 97,7 572,9 0
3 Alexandra BALEIRAS Carabina S SCP 95,5 97,5 101,1 97,7 97,2 98,2 587,2 22
3 Ana ROMAO Carabina S ASESP 87,8 92,4 90,9 96,2 97,4 95,3 560,0 0
5 Deolinda VILELA Carabina S ASESP 98,8 95,7 97,0 96,3 98,1 97,2 583,1 17
7 Maria TRINDADE Carabina S ASESP 92,8 96,9 96,3 97,3 98,8 97,1 579,2 16

Pistola Apoio

Rank Nome Discipline Club S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 10C (IT)
1 Joao BRANDAO Pistola Apoio ASESP 54,0 63,0 68,0 80,0 66,0 68,0 399,0 1

Pistola H

Rank Nome Discipline Club S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 10C (IT)
1 Antonio DURAN Pistola H CDTOVB 93,0 91,0 86,0 89,0 92,0 92,0 543,0 0
2 Fabian BRAVO Pistola H CETO 90,0 89,0 92,0 92,0 88,0 86,0 537,0 0
2 Antonio DURAN Pistola H CDTOVB 85,0 91,0 92,0 91,0 88,0 92,0 539,0 8
2 Francisco JURADO Pistola H CDTOVB 90,0 84,0 92,0 93,0 87,0 93,0 539,0 4
3 Francisco JURADO Pistola H CDTOVB 88,0 89,0 86,0 87,0 88,0 93,0 531,0 18
4 Manuel GOMEZ Pistola H CPTO 90,0 88,0 91,0 89,0 87,0 91,0 536,0 9
4 Jose SANCHEZ Pistola H CTTS 91,0 90,0 89,0 93,0 87,0 86,0 536,0 4
4 Jose SANCHEZ Pistola H CTTS 85,0 89,0 91,0 87,0 89,0 89,0 530,0 0
5 Sergio VIVAS Pistola H CETO 86,0 92,0 87,0 87,0 87,0 89,0 528,0 0
6 Pedro BRAVO Pistola H CTOB 83,0 93,0 91,0 90,0 80,0 83,0 520,0 0
6 Sergio VIVAS Pistola H CETO 95,0 88,0 85,0 88,0 94,0 85,0 535,0 9
7 Jose BRANDAO Pistola H ASESP 90,0 88,0 89,0 83,0 94,0 88,0 532,0 6
7 Jose VEGA Pistola H CTTS 89,0 86,0 84,0 82,0 87,0 88,0 516,0 0
8 Fabian BRAVO Pistola H CETO 87,0 89,0 81,0 90,0 91,0 92,0 530,0 3
8 David MATADOR Pistola H CETO 87,0 83,0 88,0 86,0 79,0 89,0 512,0 0
8 Jose VEGA Pistola H CTTS 92,0 84,0 95,0 87,0 86,0 86,0 530,0 6
9 Manuel GOMEZ Pistola H CETO 79,0 89,0 88,0 84,0 87,0 83,0 510,0 0
10 Ricardo GALAN Pistola H CTTS 85,0 79,0 87,0 86,0 83,0 85,0 505,0 0
11 Diego BAUTISTA Pistola H CETO 75,0 82,0 79,0 88,0 83,0 86,0 493,0 0
11 Pedro BRAVO Pistola H CTOB 88,0 89,0 87,0 85,0 87,0 91,0 527,0 7
12 Diego BAUTISTA Pistola H CETO 82,0 81,0 87,0 90,0 86,0 83,0 509,0 4
12 Angel VELAZQUEZ Pistola H CETO 77,0 82,0 79,0 79,0 84,0 86,0 487,0 0
13 Ricardo GALAN Pistola H CTTS 86,0 85,0 84,0 81,0 85,0 87,0 508,0 6
13 Saul GONZALO Pistola H CTTS 72,0 83,0 88,0 74,0 79,0 70,0 466,0 0
14 Antonio GIL Pistola H CETO 81,0 79,0 67,0 85,0 75,0 72,0 459,0 1
14 Jose SILVA Pistola H ASESP 82,0 85,0 90,0 83,0 88,0 75,0 503,0 3
15 Francisco HERNANDEZ Pistola H FEXTO 82,0 75,0 74,0 74,0 81,0 73,0 459,0 0
15 David MATADOR Pistola H CETO 86,0 83,0 86,0 84,0 80,0 83,0 502,0 3
16 Pedro BENAVIDES Pistola H CETO 71,0 79,0 72,0 80,0 77,0 75,0 454,0 0
16 ANGEL VELASQUEZ Pistola H CETO 81,0 85,0 79,0 82,0 80,0 86,0 493,0 5
17 Angel RODRIGUEZ Pistola H CVDG 66,0 65,0 79,0 79,0 77,0 82,0 448,0 3
18 Miguel BARRANTES Pistola H CETO 77,0 69,0 77,0 68,0 76,0 74,0 441,0 0
18 Angel RODRIGUEZ Pistola H CVG 81,0 77,0 79,0 78,0 90,0 81,0 486,0 2
19 Saul GONZALO Pistola H CTTS 76,0 69,0 81,0 89,0 81,0 82,0 478,0 2
19 Ramon TANCO Pistola H CETO 64,0 68,0 80,0 76,0 72,0 80,0 440,0 0
20 Francisco BORRERO Pistola H CETO 73,0 60,0 71,0 74,0 59,0 70,0 407,0 0
20 Antonio GIL Pistola H CETO 81,0 78,0 77,0 74,0 82,0 80,0 472,0 4
21 Carlos GUERRERO Pistola H CETO 70,0 59,0 62,0 58,0 59,0 60,0 368,0 0
21 Juan MARTIN Pistola H CETO 73,0 79,0 80,0 76,0 86,0 75,0 469,0 0
22 Faustino BLASQUEZ Pistola H IND 69,0 75,0 68,0 74,0 75,0 70,0 431,0 3
22 Jose VALVERDE Pistola H CETO 48,0 62,0 70,0 44,0 56,0 66,0 346,0 3
23 Faustino BLAZQUEZ Pistola H IND 38,0 41,0 48,0 69,0 68,0 61,0 325,0 0
23 Ramon TANCO Pistola H CETO 65,0 64,0 66,0 73,0 73,0 76,0 417,0 2

Pistola S

Rank Nome Discipline Club S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total 10C (IT)
1 Filipa MARRACHO Pistola S IND 95,0 95,0 94,0 97,0 93,0 96,0 570,0 34
1 Ana NETO Pistola S ASESP 94,0 94,0 91,0 90,0 88,0 93,0 550,0 9
2 Ana NETO Pistola S ASESP 88,0 91,0 95,0 94,0 90,0 92,0 550,0 0
3 Eva GARCIA Pistola S CETO 88,0 88,0 85,0 87,0 89,0 84,0 521,0 0
4 Laura SANCHEZ Pistola S IND 70,0 80,0 79,0 77,0 80,0 79,0 465,0 0
5 Elvira RUEDA Pistola S IND 72,0 79,0 62,0 56,0 63,0 79,0 411,0 0
10 Eva GARCIA Pistola S CETO 88,0 91,0 88,0 85,0 92,0 85,0 529,0 3
17 Elvira RUEDA Pistola S IND 86,0 80,0 82,0 78,0 84,0 81,0 491,0 5