Menu

Classificação Geral Top 5

EQUIPA CARABINA

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 ASESP EQUIPA CARABINA ASESP 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 21.0
2 TADC EQUIPA CARABINA TADC 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0

EQUIPA CCART 1

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 ASESP EQUIPA CCART 1 ASESP 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 18.0
2 TADC EQUIPA CCART 1 TADC 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 9.0

EQUIPA CCART 2

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 TADC EQUIPA CCART 2 TADC 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0

EQUIPA PISTOLA

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 TADC EQUIPA PISTOLA TADC 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 12.0
2 ASESP EQUIPA PISTOLA ASESP 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 9.0

INATEL CARABINA

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 Simao CALDEIRA INATEL CARABINA ASESP 289.0 296.0 0.0 292.0 290.0 295.0 0.0 0.0 1462.0 1462.0
2 Joaquim ROLO INATEL CARABINA ASESP 280.0 286.0 284.0 279.0 284.0 283.0 274.0 0.0 1417.0 1970.0
3 Ricardo JESUS INATEL CARABINA ASESP 275.0 279.0 279.0 278.0 278.0 274.0 285.0 0.0 1399.0 1948.0
4 Deolinda VILELA INATEL CARABINA ASESP 282.0 277.0 278.0 277.0 268.0 278.0 270.0 0.0 1392.0 1930.0
5 Manuel VILELA INATEL CARABINA ASESP 273.0 261.0 0.0 276.0 274.0 276.0 262.0 0.0 1361.0 1622.0
6 Maria TRINDADE INATEL CARABINA ASESP 270.0 0.0 283.0 273.0 277.0 0.0 0.0 0.0 1103.0 1103.0
7 Jose ALEXANDRE INATEL CARABINA ASESP 267.0 253.0 0.0 0.0 0.0 269.0 262.0 0.0 1051.0 1051.0
8 Vasco CARINHAS INATEL CARABINA TADC 0.0 0.0 0.0 232.0 246.0 241.0 251.0 0.0 970.0 970.0
9 Nuno BEIRAO INATEL CARABINA TADC 0.0 0.0 286.0 0.0 287.0 285.0 0.0 0.0 858.0 858.0
10 João XAVIER INATEL CARABINA TADC 0.0 192.0 198.0 0.0 225.0 0.0 0.0 0.0 615.0 615.0
11 Santiago HONORIO INATEL CARABINA ASESP 0.0 0.0 0.0 291.0 0.0 292.0 0.0 0.0 583.0 583.0
12 Jose CANDEIAS INATEL CARABINA ASESP 0.0 0.0 0.0 0.0 241.0 244.0 0.0 0.0 485.0 485.0

INATEL CCART 1

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 Joaquim ROLO INATEL CCART 1 ASESP 287.0 288.0 287.0 273.0 275.0 272.0 286.0 0.0 1423.0 1968.0
2 Deolinda VILELA INATEL CCART 1 ASESP 281.0 274.0 281.0 285.0 285.0 287.0 281.0 0.0 1419.0 1974.0
3 Manuel VILELA INATEL CCART 1 ASESP 279.0 0.0 0.0 279.0 282.0 280.0 269.0 0.0 1389.0 1389.0
4 Jose LOURENCO INATEL CCART 1 TADC 263.0 264.0 276.0 255.0 268.0 267.0 277.0 0.0 1352.0 1870.0
5 Jose FITAS INATEL CCART 1 TADC 265.0 273.0 271.0 272.0 256.0 253.0 266.0 0.0 1347.0 1856.0
6 Jose ALEXANDRE INATEL CCART 1 ASESP 267.0 275.0 0.0 0.0 0.0 281.0 264.0 0.0 1087.0 1087.0
7 Nuno BEIRAO INATEL CCART 1 TADC 0.0 0.0 283.0 0.0 289.0 286.0 0.0 0.0 858.0 858.0
8 Vasco CARINHAS INATEL CCART 1 TADC 0.0 0.0 0.0 0.0 264.0 268.0 274.0 0.0 806.0 806.0
9 Jose CANDEIAS INATEL CCART 1 ASESP 0.0 0.0 0.0 0.0 265.0 265.0 0.0 0.0 530.0 530.0

INATEL CCART 2

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 Luis TORRAO INATEL CCART 2 TADC 233.0 233.0 256.0 252.0 260.0 216.0 241.0 0.0 1242.0 1691.0
2 Luis RODRIGUES INATEL CCART 2 TADC 0.0 231.0 241.0 232.0 217.0 0.0 241.0 0.0 1162.0 1162.0
3 Jose BRANDAO INATEL CCART 2 ASESP 0.0 274.0 265.0 0.0 262.0 269.0 0.0 0.0 1070.0 1070.0
4 Benvindo FERRO INATEL CCART 2 TADC 0.0 239.0 245.0 0.0 245.0 0.0 0.0 0.0 729.0 729.0
5 João XAVIER INATEL CCART 2 TADC 0.0 232.0 218.0 0.0 242.0 0.0 0.0 0.0 692.0 692.0

INATEL PISTOLA

Rank Nome Discipline Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Top5 Total
1 Jose LOURENCO INATEL PISTOLA TADC 244.0 261.0 258.0 245.0 264.0 270.0 263.0 0.0 1316.0 1805.0
2 Jose FITAS INATEL PISTOLA TADC 240.0 259.0 255.0 240.0 253.0 229.0 244.0 0.0 1251.0 1720.0
3 Joaquim ROLO INATEL PISTOLA ASESP 231.0 229.0 248.0 229.0 248.0 232.0 0.0 0.0 1188.0 1417.0
4 Francisca NETO INATEL PISTOLA ASESP 283.0 283.0 0.0 0.0 281.0 274.0 0.0 0.0 1121.0 1121.0
5 Jose BRANDAO INATEL PISTOLA ASESP 0.0 264.0 261.0 0.0 266.0 264.0 0.0 0.0 1055.0 1055.0
6 Vasco CARINHAS INATEL PISTOLA TADC 0.0 0.0 0.0 0.0 234.0 236.0 226.0 0.0 696.0 696.0
6 Vasco CARINHAS INATEL PISTOLA TADC 0.0 0.0 0.0 0.0 234.0 236.0 226.0 0.0 696.0 696.0