Classificação Geral

Época 2026/27
Atletas TOP5, Equipas todas as provas. Desempates por provas mais recentes.
Exportar PDF Menu

Escalão: Benjamim_F

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 212 Benedita Fera Individual 35 35
2 136 Luisa Pinto BTT CCCumeadense 30 30
3 96 Benedita Lacao Btt Gardunha/Fundao 27 27
4 239 Maria Gomes Cbe By Podio 25 25

Escalão: Benjamim_M

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 219 Goncalo Cipriano Escola Ciclismo Oeiras 35 35
2 2 Manel Lacao Btt Gardunha/Fundao 30 30
3 188 Diogo Costa Cbe By Podio 27 27
4 50 Joao Leonardo Individual 25 25
5 105 Lourenco Narciso DAP Portalegre 24 24
6 138 Daniel Pedro X 23 23
7 111 Santiago Carrageta Kainagua 22 22
8 215 Joao Magno Bancaleirobikes Escola Ci 21 21
9 88 Pedro Franca O T C D 20 20
10 79 Afonso Reis Cbe By Podio 19 19
11 232 Xavier Lopes Cbe By Podio 18 18
12 64 Lourenco Rato DAP Portalegre 17 17
13 227 Bernardo Bezerra Individual 16 16
14 234 Francisco Mocito Individual 15 15
15 218 Pedro Belacorca Individual 14 14
16 225 Francisco Belacorca Individual 13 13

Escalão: Cadete_M

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 127 Andre Martins Cbe By Podio 35 35
2 52 Dinis Miranda Grupo Desportivo Alegrete 30 30
3 74 Tiago Sequeira DAP Portalegre 27 27
4 200 Lourenzo Quiosi C Ciclismo Castelo Branco 25 25
5 14 Dinis Antunes Bancaleirobikes Escola Ci 24 24
6 151 Dinis Almeida Grupo Desportivo Alegrete 23 23
7 73 Simao Oliveira Grupo Desportivo Alegrete 22 22

Escalão: Desp_Inclusao

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 22 Jose Ribeiro Amigos da Cerci 35 35
2 72 Rui Curiao Amigos da Cerci 30 30
3 177 Andre Serrote Amigos da Cerci 27 27
4 69 Nuno Pires Amigos da Cerci 25 25
5 60 Jose Tremoco Amigos da Cerci 24 24

Escalão: E_Bike

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 102 Marcelo Pinto BTT CCCumeadense 35 35
2 108 Jose Maia Individual 30 30
3 28 Pedro Pinto BTT CCCumeadense 27 27
4 145 Pedro Carrilho C Ciclismo Castelo Branco 25 25

Escalão: Elites

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 6 Manuel Sequeira DAP Portalegre 35 35
2 45 Daniel Fialho United Bike Team 30 30
3 39 Luis Gaiato ULTRAS SAO MAMEDE 27 27

Escalão: Feminino

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 119 Ana Vintem C Ciclismo Castelo Branco 35 35

Escalão: Infantil_F

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 190 Matilde Alves Ribabike 35 35
2 169 Angela Fernandes Bancaleiro Bikes Team 30 30

Escalão: Infantil_M

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 128 Lourenco Martins Cbe By Podio 35 35
2 61 Lourenco Jacinto Grupo Desportivo Alegrete 30 30
3 71 Rodrigo Serra Grupo Desportivo Alegrete 27 27
4 57 Frederico Rato DAP Portalegre 25 25
5 31 Filipe Falcao Tufatufa/Cv Motores/Unu 24 24
6 125 Henrique Cortesao Cbe By Podio 23 23
7 210 Manuel Fera X 22 22
8 23 Tiago Realinho DAP Portalegre 21 21
9 56 Francisco Assis DAP Portalegre 20 20

Escalão: Iniciado_F

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 156 Margarida Canico Ribabike 35 35
2 237 Carminho Gaudencio Individual 30 30
3 8 Maria Bile Bancaleirobikes Escola Ci 27 27
4 149 Beatriz Valerio Alqueva Gin 25 25
5 42 Lara Roque Rockys Turbinados 24 24
6 10 Beatriz Curiao Grupo Desportivo Alegrete 23 23

Escalão: Iniciado_M

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 9 Gabriel Maia Aguiasalpiarctriumtermica 35 35
2 76 Jose Magno Bancaleirobikes Escola Ci 30 30
3 11 Davi Alves Bancaleirobikes Escola Ci 27 27
4 80 Manuel Reis CASABENFICA ENTRONCAMENTO 25 25
5 221 David Mendes AEBTTRio MrPrint 24 24
6 55 Martim Carrageta Kainagua 23 23
7 53 Duarte Palma DAP Portalegre 22 22
8 62 Miguel Parrano Grupo Desportivo Alegrete 21 21
9 187 Pedro Costa Cbe By Podio 20 20
10 94 Bernardo Gil Biciaventura Estremoz 19 19

Escalão: Junior

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 4 David Santana GD Piranhas do Alqueva 35 35
2 63 Miguel Trindade Grupo Desportivo Alegrete 30 30
3 228 Francisco Gomes Cbe By Podio 27 27
4 229 Manuel Gomes Cbe By Podio 25 25
5 12 Jose Espinha Ccdr Sao Mamede 1025 24 24

Escalão: Juvenil_F

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 211 Victoria Fera X 35 35

Escalão: Juvenil_M

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 107 Bernardo Miranda Cbe By Podio 35 35
2 54 Tomas Carrageta Kainagua 30 30
3 134 Henrique Cabeca Kainagua 27 27
4 124 Guilherme Cortesao Cbe By Podio 25 25
5 147 Joao Parrano Bancaleirobikes Escola Ci 24 24

Escalão: Vet_30

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 233 Joao Mocito BTT CCCumeadense 35 35

Escalão: Vet_35

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 116 Joao Alberto DAP Portalegre 35 35
2 51 David Lourinho DAP Portalegre 30 30
3 41 Antonio Alves Ases do Pedal 27 27
4 65 Nuno Assis DAP Portalegre 25 25
5 67 Luis Ventura DAP Portalegre 24 24
6 5 Rodrigo Magalhaes MP1 Team PTG 130 23 23
7 231 Pedro Lopes Cbe By Podio 22 22

Escalão: Vet_40

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 155 Luis Martins Cbe By Podio 35 35
2 97 Fabio Dias BJBikes 30 30
3 17 Bruno Ramalho CCRM TREPADORES DA PLANIC 27 27
4 35 Joao Rodrigues Riders on the Storm 25 25
5 98 Bruno Pereira FRADE SEGUROS 24 24
6 34 Hugo Ribeiro ROODINHAS Master Vantagem 23 23
7 240 Pedro Baiao Individual 22 22

Escalão: Vet_45

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 25 Filipe Fernandes MP1 Team PTG 130 35 35
2 68 Nuno Vicente DAP Portalegre 30 30
3 93 Nuno Gil Biciaventura Estremoz 27 27
4 84 Rui Lopes Bancaleirobikes Escola Ci 25 25
5 66 Luis Florentino Rodas Sao Mamede 24 24
6 44 Paulo Silva CCBTTELVAS 23 23
7 123 Pedro Cortesao Cbe By Podio 22 22
8 33 Mario Mendes FRADE SEGUROS 21 21
9 59 Hugo Carrageta Kainagua 20 20

Escalão: Vet_50

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 18 Jose Almeida GD Piranhas do Alqueva 35 35
2 19 Jose Piedade GD Piranhas do Alqueva 30 30
3 238 Jorge Conde GD Piranhas do Alqueva 27 27
4 104 Marcos Sousa Bancaleirobikes Escola Ci 25 25

Escalão: Vet_55

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 20 Antonio Frade FRADE SEGUROS 35 35
2 43 Paulo Roque Rockys Turbinados 30 30

Escalão: Vet_60

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 202 Carlos Madureira DAP Portalegre 35 35
2 29 Amadeu Pinto BTT CCCumeadense 30 30
3 58 Joaquim Velez Rodas Sao Mamede 27 27
4 32 Bernardino Clemente FRADE SEGUROS 25 25

Grupo: Adultos (E-)

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 610 DAP Portalegre 35 35
2 612 GD Piranhas do Alqueva 30 30
3 643 Cbe By Podio 27 27
4 628 FRADE SEGUROS 25 25
5 614 Grupo Desportivo Alegrete 24 24
6 603 Bancaleirobikes Escola Ci 23 23

Grupo: Jovens (E-)

Cla Dorsal Nome Equipa P1 Total
1 818 Cbe By Podio 35 35
2 803 Bancaleirobikes Escola Ci 30 30
3 808 Grupo Desportivo Alegrete 27 27
4 827 Kainagua 25 25
5 812 X 24 24
6 806 DAP Portalegre 23 23