1 | Nuno Laranjo | 50 |
António Galamarra | ||
2 | Francisco Candeias | 48 |
Domingos Almeida | ||
3 | Viriato Convhinha | 46 |
Cristiano Galamarra | ||
4 | José Cruz | 44 |
Manuel Chambel | ||
5 | Vitor Galcha | 43 |
Paulo Santos | ||
6 | Manuel Vilela | 42 |
Julio Ceia |
1 | Nuno Laranjo | 50 |
António Galamarra | ||
2 | Francisco Candeias | 48 |
Domingos Almeida | ||
3 | Viriato Convhinha | 46 |
Cristiano Galamarra | ||
4 | José Cruz | 44 |
Manuel Chambel | ||
5 | Vitor Galcha | 43 |
Paulo Santos | ||
6 | Manuel Vilela | 42 |
Julio Ceia |