Classificações Inatel
Search:




classifica | disciplina | nome | equipa | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | Nprovas | Media | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACP | NUNO MIGUEL GANDUM BEIRAO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 292 | 292 | 292 | 287 | 286 | 287 | 292 | 292 | 292 | 287 | 287 | 5 | 290,00 | 1450 | ||
2 | CACP | JOAQUIM CARLOS DIAS ROLO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 273 | 262 | 273 | 274 | 271 | 275 | 270 | 290 | 290 | 275 | 274 | 273 | 273 | 5 | 277,00 | 1385 |
3 | CACP | OSCAR MIGUEL MIRANDA POVOAS | ASES DO PEDAL | 274 | 266 | 265 | 279 | 287 | 287 | 279 | 274 | 266 | 265 | 5 | 274,20 | 1371 | |||
4 | CACP | DEOLINDA CONCEICAO VILELA | ASES DO PEDAL | 266 | 269 | 262 | 264 | 270 | 278 | 275 | 278 | 275 | 270 | 269 | 266 | 5 | 271,60 | 1358 | |
5 | CACP | MANUEL BEIRAO VILELA | ASES DO PEDAL | 269 | 278 | 267 | 274 | 270 | 260 | 264 | 278 | 274 | 270 | 269 | 267 | 5 | 271,60 | 1358 | |
6 | CACP | JOSE MARIA SILVA ALEXANDRE | ASES DO PEDAL | 257 | 258 | 273 | 273 | 268 | 273 | 273 | 268 | 258 | 257 | 5 | 265,80 | 1329 | |||
7 | CACP | PEDRO MIGUEL PARELHO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 267 | 271 | 231 | 268 | 265 | 271 | 268 | 267 | 265 | 231 | 5 | 260,40 | 1302 | |||
8 | CACP | JOSE MANUEL BRANDAO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 259 | 258 | 262 | 257 | 250 | 260 | 244 | 262 | 260 | 259 | 258 | 257 | 5 | 259,20 | 1296 | |
9 | CACP | JOSE MANUEL GONCALVES CANDEIAS | ASES DO PEDAL | 252 | 249 | 248 | 261 | 260 | 255 | 256 | 261 | 260 | 256 | 255 | 252 | 5 | 256,80 | 1284 | |
10 | CACP | JOSE MANUEL CHAMBEL PINHEIRO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 264 | 270 | 265 | 259 | 270 | 265 | 264 | 259 | 4 | 264,50 | 1058 | |||||
11 | CACP | JOSE MARIA SERVOLO LOURENCO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 197 | 204 | 195 | 202 | 172 | 204 | 202 | 197 | 195 | 172 | 5 | 194,00 | 970 | |||
12 | CACP | JOAO MANUEL BALDEIRAS XAVIER | CLUBE TADC PORTALEGRE | 180 | 180 | 161 | 201 | 205 | 178 | 205 | 201 | 180 | 180 | 178 | 5 | 188,80 | 944 | ||
13 | CACP | JOSE MANUEL DAVID FITAS | CLUBE TADC PORTALEGRE | 201 | 190 | 201 | 190 | 2 | 195,50 | 391 | |||||||||
14 | CACP | ADERIO MARTINS CORTE REAL | CLUBE TADC PORTALEGRE | 259 | 259 | 1 | 259,00 | 259 | |||||||||||
1 | CACP_EQ | CLUBE TADC PORTALEGRE | CLUBE TADC PORTALEGRE | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2,86 | 20 | ||||||
2 | CACP_EQ | ASES DO PEDAL | ASES DO PEDAL | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2,29 | 16 | ||||||
1 | CCart1 | NUNO MIGUEL GANDUM BEIRAO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 286 | 286 | 287 | 281 | 293 | 290 | 293 | 290 | 287 | 286 | 286 | 5 | 288,40 | 1442 | ||
2 | CCart1 | JOAQUIM CARLOS DIAS ROLO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 280 | 285 | 283 | 287 | 278 | 287 | 283 | 290 | 290 | 287 | 287 | 285 | 283 | 5 | 286,40 | 1432 |
3 | CCart1 | JOSE MARIA SILVA ALEXANDRE | ASES DO PEDAL | 279 | 275 | 289 | 277 | 281 | 289 | 281 | 279 | 277 | 275 | 5 | 280,20 | 1401 | |||
4 | CCart1 | OSCAR MIGUEL MIRANDA POVOAS | ASES DO PEDAL | 280 | 276 | 287 | 283 | 272 | 287 | 283 | 280 | 276 | 272 | 5 | 279,60 | 1398 | |||
5 | CCart1 | DEOLINDA CONCEICAO VILELA | ASES DO PEDAL | 282 | 277 | 286 | 274 | 273 | 274 | 278 | 286 | 282 | 278 | 277 | 274 | 5 | 279,40 | 1397 | |
6 | CCart1 | MANUEL BEIRAO VILELA | ASES DO PEDAL | 276 | 283 | 276 | 281 | 274 | 279 | 274 | 283 | 281 | 279 | 276 | 276 | 5 | 279,00 | 1395 | |
7 | CCart1 | PEDRO MIGUEL PARELHO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 272 | 269 | 284 | 269 | 276 | 284 | 276 | 272 | 269 | 269 | 5 | 274,00 | 1370 | |||
8 | CCart1 | JOSE MANUEL GONCALVES CANDEIAS | ASES DO PEDAL | 269 | 267 | 274 | 266 | 272 | 251 | 274 | 272 | 269 | 267 | 266 | 5 | 269,60 | 1348 | ||
9 | CCart1 | JOSE MANUEL DAVID FITAS | CLUBE TADC PORTALEGRE | 265 | 266 | 262 | 271 | 258 | 246 | 271 | 266 | 265 | 262 | 258 | 5 | 264,40 | 1322 | ||
10 | CCart1 | JOSE MARIA SERVOLO LOURENCO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 277 | 255 | 253 | 260 | 260 | 258 | 277 | 260 | 260 | 258 | 255 | 5 | 262,00 | 1310 | ||
11 | CCart1 | BENVINDO MANUEL MAO FERRO | CLUBE TIRO PORTALEGRE | 243 | 217 | 226 | 222 | 227 | 243 | 227 | 226 | 222 | 217 | 5 | 227,00 | 1135 | |||
12 | CCart1 | JOSE MANUEL CHAMBEL PINHEIRO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 282 | 284 | 277 | 282 | 284 | 282 | 282 | 277 | 4 | 281,25 | 1125 | |||||
13 | CCart1 | JOSE CARLOS MAGALHAES RIBEIRO | ASES DO PEDAL | 257 | 264 | 267 | 267 | 264 | 257 | 3 | 262,67 | 788 | |||||||
14 | CCart1 | FRANCISCO CEIA MIRANDA | CLUBE TADC PORTALEGRE | 250 | 250 | 1 | 250,00 | 250 | |||||||||||
1 | CCart1_EQ | CLUBE TADC PORTALEGRE | CLUBE TADC PORTALEGRE | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2,57 | 18 | |||||
2 | CCart1_EQ | ASES DO PEDAL | ASES DO PEDAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2,57 | 18 | ||||||
1 | CCart2 | JOSE MANUEL BRANDAO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 258 | 264 | 264 | 265 | 268 | 266 | 262 | 268 | 266 | 265 | 264 | 264 | 5 | 265,40 | 1327 | |
2 | CCart2 | JOAO MANUEL BALDEIRAS XAVIER | CLUBE TADC PORTALEGRE | 239 | 253 | 245 | 230 | 255 | 242 | 258 | 258 | 255 | 253 | 245 | 242 | 5 | 250,60 | 1253 | |
3 | CCart2 | RAUL CANDIDO MARQUES NARCISO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 238 | 239 | 238 | 243 | 239 | 243 | 239 | 239 | 238 | 238 | 5 | 239,40 | 1197 | |||
1 | CCart2_EQ | CLUBE TADC PORTALEGRE | CLUBE TADC PORTALEGRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | 12 | |||||||||
1 | PISTOLA | ALEXANDRE MENDES FERNAANDES | ASES DO PEDAL | 266 | 255 | 256 | 264 | 252 | 266 | 264 | 256 | 255 | 252 | 5 | 258,60 | 1293 | |||
2 | PISTOLA | MANUEL BEIRAO VILELA | ASES DO PEDAL | 249 | 237 | 254 | 242 | 255 | 243 | 249 | 255 | 254 | 249 | 249 | 243 | 5 | 250,00 | 1250 | |
3 | PISTOLA | JOSE MARIA SERVOLO LOURENCO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 215 | 241 | 240 | 226 | 237 | 243 | 243 | 241 | 240 | 237 | 226 | 5 | 237,40 | 1187 | ||
4 | PISTOLA | JOAQUIM CARLOS DIAS ROLO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 222 | 224 | 198 | 211 | 202 | 250 | 240 | 229 | 250 | 240 | 229 | 224 | 222 | 5 | 233,00 | 1165 |
5 | PISTOLA | JOSE MANUEL BRANDAO | CLUBE TADC PORTALEGRE | 171 | 221 | 219 | 238 | 239 | 238 | 220 | 239 | 238 | 238 | 221 | 220 | 5 | 231,20 | 1156 | |
6 | PISTOLA | RICARDO MIGUEL JACINTO FERNANDES | ASES DO PEDAL | 251 | 252 | 229 | 258 | 258 | 252 | 251 | 229 | 4 | 247,50 | 990 | |||||
7 | PISTOLA | JOSE CARLOS MAGALHAES RIBEIRO | ASES DO PEDAL | 252 | 254 | 244 | 254 | 252 | 244 | 3 | 250,00 | 750 | |||||||
8 | PISTOLA | JOSE MANUEL GONCALVES CANDEIAS | ASES DO PEDAL | 222 | 218 | 206 | 222 | 218 | 206 | 3 | 215,33 | 646 | |||||||
9 | PISTOLA | DEOLINDA CONCEICAO VILELA | ASES DO PEDAL | 161 | 157 | 161 | 157 | 2 | 159,00 | 318 | |||||||||
1 | PISTOLA_E | ASES DO PEDAL | ASES DO PEDAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2,67 | 16 | |||||||
2 | PISTOLA_E | CLUBE TADC PORTALEGRE | CLUBE TADC PORTALEGRE | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2,50 | 15 |
- Acessos: 11883