![]() |
| DORSAL | NOME | LOJA OFICIAL | DATA DE NASCIMENTO | MARATONA | ACOMPANHANTES | JERSEY | JERSEY ADICIONAL | MARCA BICICLETA |
| 5056 | AASGEIR GANGSAAS | 11/01/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | SANTA CRUZ | |||
| 4788 | ABEL DIONíSIO DOS SANTOS SERRãO | 29/04/1976 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 2788 | ABEL MARTINS | 25/01/1977 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 1981 | ABILIO JOAQUIM PASTANEIRA CATARRO | 19/07/1956 | 2006 - 100 Kms | 0 | BIANCHI | |||
| 3634 | ABILIO MANUEL PIRES FIDALGO | 12/03/1967 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 3330 | ACáCIO ALBERTO COSTA CAFé | 14/11/1970 | 2006 - 40 Kms | 0 | MONDRAKER | |||
| 3678 | ACÁCIO ALVES CLEMENTE | 12/09/1969 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 923 | ACACIO DINIS | 17/02/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 3711 | ACACIO LUIS DIAS REIS | 30/08/1975 | 2006 - 100 Kms | 0 | MONDRAKER | |||
| 786 | ADELINO JAIME OLIVEIRA CORREIA | 18/02/1961 | 2006 - 100 Kms | 0 | SEVEN | |||
| 2248 | ADELINO JOAQUIM FERNANDES DA SILVA PAULO | 07/03/1972 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 3897 | ADELINO MANUEL FONSECA DA SILVA | 07/09/1976 | 2006 - 100 Kms | 0 | GARY FISHER | |||
| 1464 | ADELINO MANUEL MONTEIRO SANTOS | 01/10/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 3155 | ADéRITO JOSé GALEGO NUNES | 04/05/1980 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4981 | ADOLFO GUTIERREZ CASTAñEDA | 02/08/1968 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 657 | ADRIANO AUGUSTO FERREIRA PINTO | 02/07/1951 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 524 | ADRIANO MANUEL DIAS NUNES | 12/06/1975 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 806 | AGNELO ALEXANDRE MARTINS QUELHAS | 28/10/1970 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3557 | AGOSTINHO ANTóNIO MARQUES RIBEIRO | 11/04/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | BE ONE | |||
| 3267 | AGOSTINHO ESPIRITO SANTO DUARTE | 12/10/1948 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4438 | AGOSTINHO RICARDO MOTA CARDOSO | 12/03/1986 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 1921 | AIRES ALBERTO OLHICAS DUARTE | 22/11/1974 | 2006 - 100 Kms | 0 | BE ONE | |||
| 2475 | ALBANO JOSE VIDIGAL SOARES COIMBRA | 01/02/1973 | 2006 - 100 Kms | 0 | LAPIERRE | |||
| 3224 | ALBANO DANIEL DIAS TEIXEIRA | 04/05/1982 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3403 | ALBANO MANUEL SEABRA LOURENçO | 04/09/1968 | 2006 - 100 Kms | 0 | KONA | |||
| 747 | ALBERTINA TEIXEIRA SILVA MORAIS | 20/11/1955 | 2006 - 40 Kms | 0 | MASSI | |||
| 3347 | ALBERTO ANTÓNIO PEREIRA LOPES | 05/05/1972 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 2038 | ALBERTO CARDOSO | 06/01/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 4814 | ALBERTO CARLOS VIEGAS MONTEIRO | 25/09/1971 | 2006 - 40 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 94 | ALBERTO EDUARDO GUERREIRO BRANCO SOUSA | 26/02/1958 | 2006 - 100 Kms | 0 | ATLAS | |||
| 2940 | ALBERTO EMIDIO SALGUEIRO | 17/07/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 3806 | ALBERTO FERNANDO NETO CORREIA | 02/11/1961 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 4510 | ALBERTO GABRIEL LEITAO SILVA | 25/02/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | SINTESI | |||
| 4328 | ALBERTO HENRIQUES | 12/11/1974 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 1633 | ALBERTO JORGE DA COSTA FARIA | 03/08/1974 | 2006 - 100 Kms | 0 | LITESPEED | |||
| 42 | ALBERTO JOSE SOUSA ROSA | 29/11/1949 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 1022 | ALBERTO MANUEL GONÇALVES FERREIRA | 29/07/1969 | 2006 - 100 Kms | 0 | MAVERICK | |||
| 3633 | ALBERTO MANUEL NAVE CHORãO | 22/12/1960 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 4968 | ALBERTO MIGUEL MANSO | 22/06/1975 | 2006 - 40 Kms | 0 | AIRBORNE | |||
| 5034 | ALBERTO TALLEDO LóPEZ | 27/06/1973 | 2006 - 40 Kms | 0 | GT | |||
| 1841 | ALBINO DE JESUS TAVARES VICENTE | 22/05/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 4465 | ALBINO DIAS PIRES | 08/07/1973 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 3093 | ALCIDES CAMACHO | 02/01/1959 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 4485 | ALCIDES MANUEL FERREIRA DE SOUSA | 01/03/1975 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 117 | ALCINO LUIS SERRAS | 01/01/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 3185 | ALDO MANUEL PATRICIO SANTIAGO MENDES CARDOSO | 13/07/1987 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 2218 | ALEXANDRA FILIPA R. M. COELHO | 29/01/1967 | 2006 - 40 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 3335 | ALEXANDRE ALFAMAIA MARTINS | 11/07/1975 | 2006 - 100 Kms | 0 | BE ONE | |||
| 1217 | ALEXANDRE CANUTO COSTA TEIXEIRA | 08/06/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 3550 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONçALVES TRAVANCA | 04/07/1986 | 2006 - 100 Kms | 0 | KLEIN | |||
| 4336 | ALEXANDRE FILIPE CUSTóDIO REIS | 20/02/1981 | 2006 - 100 Kms | 1 | GIANT | |||
| 2536 | ALEXANDRE FONSECA ALVES | 03/05/1982 | 2006 - 100 Kms | 0 | UNIVEGA | |||
| 4705 | ALEXANDRE FONSECA RODRIGUES | 08/12/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 302 | ALEXANDRE JORGE NEVES LUCAS SOARES | 12/05/1970 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 710 | ALEXANDRE JOSE CASEIRO DOMINGUES | 17/08/1970 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 4165 | ALEXANDRE JOSE PINTO BARBOSA | 12/02/1973 | 2006 - 100 Kms | 0 | MONDRAKER | |||
| 2795 | ALEXANDRE MANUEL GUARDA DA SILVA | 01/07/1976 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 54 | ALEXANDRE MANUEL MOUGUINHO LIBERATO | 28/10/1972 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 935 | ALEXANDRE MANUEL RODRIGUES | 26/10/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 1377 | ALEXANDRE MIGUEL BATISTA CASIMIRO | 23/06/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 3015 | ALEXANDRE MIGUEL C. RODRIGUES | 18/09/1987 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4985 | ALEXANDRE MIGUEL FONSECA COIMBRA FERREIRA CARDOSO | 04/02/1971 | 2006 - 40 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 2489 | ALEXANDRE MIGUEL GUERRA JORDAO | 19/08/1975 | 2006 - 100 Kms | 0 | UNIVEGA | |||
| 2521 | ALEXANDRE MIGUEL LOPES ESTEVES | 06/10/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 1341 | ALEXANDRE MIGUEL MAGALHÃES SANTOS | 06/07/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | UNIVEGA | |||
| 3627 | ALEXANDRE MIGUEL NEVES DOS SANTOS | 29/10/1988 | 2006 - 100 Kms | 0 | CUBE | |||
| 2292 | ALEXANDRE MIGUEL SOUSA GASPAR RODRIGUES | 11/07/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 2128 | ALEXANDRE MONTEIRO GUILHOTO | 30/08/1985 | 2006 - 100 Kms | 0 | BE ONE | |||
| 4477 | ALEXANDRE RODRIGUES | 12/11/1970 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 3628 | ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | 23/08/1976 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 5039 | ALEXANDRE SOUSA REIS | 13/12/1990 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 2021 | ALEXANDRE V. OLIVEIRA RODRIGUES | 16/05/1976 | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | |||
| 2054 | ALFREDO JOãO MATIAS DA SILVA | 10/09/1950 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 2870 | ALFREDO JOSé HENRIQUES CARVALHO DA SILVA | 09/12/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 25 | ALFREDO MANUEL GONÇALVES DE SOUSA | 04/10/1955 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 2032 | ALFREDO MANUEL PASTANEIRA NEVES | 21/06/1957 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4395 | ALFREDO MANUEL SOARES DA COSTA | 30/03/1968 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 4562 | ALFREDO MATOS | 02/11/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 2738 | ALVARO ALEXANDRE MARQUES DOS SANTOS | 23/04/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 4160 | ALVARO FERNANDO GAIO POVOAS | 20/04/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 919 | ALVARO LOURENÇO MARTINS | 12/02/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 3794 | ALVARO MANUEL DOS SANTOS MALHAO | 11/11/1961 | 2006 - 100 Kms | 0 | SEVEN | |||
| 4506 | ÁLVARO MIGUEL FERRA DORO | 09/08/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 3241 | ALVARO NERRA DE LANDERSET SIMOES | 01/02/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 2102 | AMâNDIO GONçALVES LOPES LOBO | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | ||||
| 366 | AMÂNDIO SOUSA RODRIGUES NORBERTO | 15/11/1947 | 2006 - 100 Kms | 1 | SPECIALIZED | |||
| 2904 | AMARO JOSé LEONARDO RODRIGUES | 20/10/1969 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 2915 | AMERICO CARMONA DIAS | 09/08/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4997 | AMERICO COSTA | 02/02/1963 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 2971 | AMERICO FERNANDO OLIVEIRA TAVARES | 09/03/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 3581 | AMERICO MANUEL DIAS GORGULHO | 24/08/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 917 | AMERICO MARTINS GASPAR | 21/10/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4711 | AMéRICO NELSON SILVESTRE SANTOS | 01/10/1967 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4458 | AMILCAR MANUEL DA SILVA FIALHO | 05/07/1970 | 2006 - 100 Kms | 1 | MERIDA | |||
| 4721 | AMILCAR MARQUES DE ALMEIDA | 05/03/1957 | 2006 - 40 Kms | 0 | KTM | |||
| 1601 | AMILCAR RODRIGUES PIRES | 04/05/1958 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 3851 | AMILCAR ROLDãO | 09/12/1958 | 2006 - 100 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 3769 | ANA CRISTINA DOURADO | 15/07/1957 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4961 | ANA FILIPA PARREIRA SOLDADO | 11/11/1985 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 5086 | ANA LUISA LEçA PEREIRA UMBELINO | 08/01/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 1202 | ANA LUISA TRAVASSOS BEÇA QUINTÃO | 21/09/1969 | 2006 - 40 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 3872 | ANA MARGARIDA ESTRADA MARTINS | 05/02/1983 | 2006 - 40 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 4965 | ANA MARTA ROSA PARREIRA SOLDADO | 28/02/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3020 | ANA MATOS RODRIGUES | 14/04/1960 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 2659 | ANA PAULA MORAIS DA SILVA QUINA | 22/06/1965 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4748 | ANA PAULA NEPOMUCENO | 12/09/1963 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4325 | ANA PAULA VISINHO BRANCO | 15/08/1973 | 2006 - 40 Kms | 0 | Sem Jersey | COMMENÇAL | ||
| 4140 | ANA RITA LOBATO GOMES | 18/10/1974 | 2006 - 40 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 3416 | ANA SOFIA MONTEIRO RECHENA SANTOS | 25/01/1975 | 2006 - 40 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 2201 | ANA TERESA NARCISO ROSA | 19/12/1975 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4599 | ANA TERESA SILVA GONçALVES | 03/04/1966 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 4012 | ANACLETO REIS DUQUE | 14/08/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4015 | ANACLETO SEMIãO DOS REMéDIOS | 28/08/1971 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 1521 | ANDRé ALEXANDRE FERREIRA | 05/02/1983 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4467 | ANDRé ALEXANDRE FIGUEIRAS LUCAS | 19/07/1979 | 2006 - 100 Kms | 1 | S/ MARCA | |||
| 4159 | ANDRé ALEXANDRE VIEIRA FERREIRA | 14/05/1981 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 2736 | ANDRé ARCHER SILVA GARCIA AMBROSIO | 06/03/1993 | 2006 - 40 Kms | 0 | Sem Jersey | BE ONE | ||
| 3754 | ANDRé FELIPE LOPES FERREIRA | 18/05/1989 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 3937 | ANDRé FERREIRA CORREIA VALADARES | 18/10/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | KONA | |||
| 4307 | ANDRé FILIPE BRAVO | 05/02/1991 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4344 | ANDRé FILIPE CARDOSO PEIXOTO | 15/09/1990 | 2006 - 40 Kms | 0 | Sem Jersey | SCOTT | ||
| 1769 | ANDRé FILIPE COSTA NóBREGA ESCALEIRA | 25/08/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 4803 | ANDRé FILIPE GAMA PIRES | 21/10/1988 | 2006 - 40 Kms | 0 | MONGOOSE | |||
| 4702 | ANDRé GONçALO DA COSTA BAPTISTA SOUSA | 12/12/1983 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4277 | ANDRé GUERRA DE LANçA CORDEIRO | 11/01/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 58 | ANDRÉ MANUEL CONCEIÇÃO MALHA | 01/09/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3223 | ANDRE MARçAL LINARES DA SILVA LOPES | 01/10/1990 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 1946 | ANDRE MATA TOMAS | 28/06/1993 | 2006 - 40 Kms | 0 | GITANE | |||
| 4128 | ANDRé MIGUEL DA SILVA CAVACO | 02/08/1987 | 2006 - 100 Kms | 0 | KELLY'S | |||
| 2240 | ANDRE ROBERTO COELHO DOS SANTOS | 25/12/1979 | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | |||
| 3659 | ANDRE SANTOS OLIVEIRA ANES | 18/06/1988 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 4343 | ANDRE SIMAO ROLO LUIS | 01/07/1976 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 4097 | ANDRE VIDAL | 20/12/1974 | 2006 - 40 Kms | 1 | DECATHLON | |||
| 1058 | ANDREIA ALMEIDA | 03/03/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | SUNN | |||
| 2773 | ANDREIA SANCHO FERNANDES | 14/09/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 1600 | ANFELDE PAULO RAMOS LUCINDO | 03/03/1969 | 2006 - 40 Kms | 1 | KTM | |||
| 4731 | ÂNGELO GONçALVES | 01/01/1973 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 3388 | ANíBAL JOSé DUARTE SOARES | 16/09/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4691 | ANICETO SILVA | 15/12/1968 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 3991 | ANTERO JOAO DE OLIVEIRA COELHO | 24/10/1985 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 4644 | ANTONIETA RAMOS ABEGOARIA | 18/11/1967 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 4462 | ANTóNIO CALHA CALDEIRA | 23/08/1970 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 2284 | ANTóNIO JOSé AZEVEDO | 13/06/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | |||
| 3744 | ANTONIO A. T. NAVEGA | 19/05/1988 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 4546 | ANTóNIO AIRES | 11/03/1970 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4445 | ANTONIO ALBERTO FREITAS ALVES | 12/07/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 2378 | ANTóNIO ALBERTO MARQUES AMARAL ALBUQUERQUE | 03/08/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 3651 | ANTONIO ALBERTO RAMOS SANTOS | 28/10/1968 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4349 | ANTONIO ALBERTO SOUSA MARTINS | 28/07/1961 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4332 | ANTóNIO ALEXANDRE BANDEIRA DE ALMEIDA | 09/04/1974 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 1637 | ANTóNIO ALVES CARDOSO | 27/10/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 4151 | ANTÓNIO ALVES FERNANDES | 13/02/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | CUBE | |||
| 5091 | ANTONIO AMADO CORREIA | 02/07/1943 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4674 | ANTONIO ANJOS | 10/12/1973 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4679 | ANTONIO AUGUSTO L.P.SEQUEIRA | 28/11/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 3658 | ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA ANES | 24/06/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | MONDRAKER | |||
| 4080 | ANTóNIO BARRA MARQUES | 04/01/1958 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 5065 | ANTóNIO BASTO | 25/04/1969 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 4096 | ANTONIO BRISSOS | 11/03/1971 | 2006 - 100 Kms | 0 | KELLY'S | |||
| 4862 | ANTONIO CARLOS BORGES | 23/04/1963 | 2006 - 100 Kms | 0 | MONDRAKER | |||
| 237 | ANTÓNIO CARLOS COSTA PALMA | 09/08/1984 | 2006 - 100 Kms | 1 | SPECIALIZED | |||
| 4503 | ANTONIO CARLOS MARQUES MENDES | 15/03/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 3610 | ANTONIO CARLOS NUNES GONçALVES | 24/05/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 1088 | ANTONIO CARLOS ROCHA TRINDADE | 27/04/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 2037 | ANTÓNIO CARLOS SILVA TEIXEIRA | 01/08/1960 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 3559 | ANTONIO CARLOS VELEZ MORGADO | 28/12/1960 | 2006 - 40 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 3588 | ANTóNIO CARVALHO DA CRUZ | 22/01/1955 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 2832 | ANTONIO CATARINO | 03/11/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | GT | |||
| 3706 | ANTONIO CELESTINO NOGUEIRA BAPTISTA | 30/10/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | HARO | |||
| 2790 | ANTóNIO CLAUDIO GUARDA DA SILVA | 26/02/1971 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4099 | ANTONIO CORREIA | 01/09/1977 | 2006 - 100 Kms | 1 | KELLY'S | |||
| 3181 | ANTÓNIO COSTA | 12/09/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | MAVERICK | |||
| 3423 | ANTONIO CUSTODIO MARTINS TELES | 17/10/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | GRISLEY | |||
| 4495 | ANTóNIO DANIEL PINTO MARQUES | 13/08/1963 | 2006 - 40 Kms | 0 | MSC | |||
| 4925 | ANTóNIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 21/12/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 350 | ANTONIO EDUARDO CARDOSO BATAGLIA CALADO QUINA | 16/09/1963 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4090 | ANTóNIO EMANUEL FERNANDES VIDEIRA DE GOUVEIA | 16/12/1962 | 2006 - 100 Kms | 1 | SPECIALIZED | |||
| 1184 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA APARICIO | 22/05/1959 | 2006 - 100 Kms | 0 | YETI | |||
| 4347 | ANTONIO FERNANDO GRILO CARVALHO | 22/01/1982 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 1688 | ANTONIO FERNANDO MENDES ROSENDO | 31/07/1980 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 1046 | ANTONIO FERNANDO ROMIXA FELICIO | 13/08/1968 | 2006 - 100 Kms | 0 | BIANCHI | |||
| 2 | ANTÓNIO FERNANDO SILVA MALVAR | 20/07/1950 | 2006 - 100 Kms | 0 | ATLAS | |||
| 2294 | ANTONIO FRANCISCO CRUZ TRANCA MOITA | 31/03/1943 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 370 | ANTÓNIO FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA | 08/03/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 4346 | ANTóNIO FRANCO GUIMARãES ALBERTY | 26/12/1978 | 2006 - 100 Kms | 0 | LITESPEED | |||
| 2130 | ANTONIO GRAçA LAPAO | 06/12/1957 | 2006 - 40 Kms | 0 | GIANT | |||
| 301 | ANTÓNIO HENRIQUE DIOGO DUARTE | 12/06/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 26 | ANTONIO JOÃO NUNES CANDIDO | 16/05/1969 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 71 | ANTONIO JOAO NUNES LAGO QUEIROZ | 29/05/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 304 | ANTONIO JOÃO SANTOS CABAÇO | 11/07/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 4145 | ANTóNIO JOAQUIM ANDRé | 16/11/1963 | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | |||
| 4950 | ANTONIO JOAQUIM CASTANHO PAULO | 03/12/1975 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 709 | ANTONIO JOAQUIM REBELO ALVES | 16/08/1959 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 3418 | ANTONIO JOAQUIM SIMãO SARDINHA | 17/10/1969 | 2006 - 40 Kms | 0 | SCOTT | |||
| 239 | ANTÓNIO JOAQUIM VASQUES SANTOS | 25/01/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | KTM | |||
| 294 | ANTONIO JORGE BATISTA ROSÁRIO | 27/11/1977 | 2006 - 100 Kms | 0 | SANTA CRUZ | |||
| 1876 | ANTÓNIO JORGE PEREIRA LOUREIRO | 29/01/1972 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 4541 | ANTóNIO JORGE RAMOS | 11/10/1956 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 1804 | ANTóNIO JORGE SANTOS CORREIA MARQUES | 15/08/1966 | 2006 - 100 Kms | 0 | ORBEA | |||
| 4177 | ANTóNIO JORGE SIMõES FERRAZ | 12/09/1969 | 2006 - 100 Kms | 1 | KTM | |||
| 4298 | ANTóNIO JOSé ARMADA BATISTA | 11/04/1966 | 2006 - 40 Kms | 0 | DECATHLON | |||
| 3967 | ANTONIO JOSé B.ALEGRIA | 13/04/1970 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 3516 | ANTONIO JOSE BARBOSA COELHO | 20/02/1961 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 83 | ANTÓNIO JOSE CÁCERES TRABUCO | 13/04/1962 | 2006 - 100 Kms | 0 | CANNONDALE | |||
| 1550 | ANTONIO JOSE CARREIRA SANTOS | 14/08/1968 | 2006 - 100 Kms | 1 | UNIVEGA | |||
| 3396 | ANTONIO JOSE COSTA FERREIRA DA CUNHA | 03/05/1974 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 1786 | ANTóNIO JOSé COSTA VALE | 22/10/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | TREK | |||
| 1359 | ANTONIO JOSE CRUZ CANCELA | 27/03/1953 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3150 | ANTóNIO JOSé DE ALMEIDA PAIXãO | 23/10/1959 | 2006 - 100 Kms | 0 | MERIDA | |||
| 4896 | ANTóNIO JOSé DIAS VICENTE | 04/02/1969 | 2006 - 100 Kms | 0 | SANTA CRUZ | |||
| 3082 | ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | 21/03/1967 | 2006 - 100 Kms | 1 | TREK | |||
| 4943 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TOMÉ | 16/10/1967 | 2006 - 40 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 2232 | ANTóNIO JOSé EVANGELISTA SANTOS | 18/02/1966 | 2006 - 40 Kms | 0 | BH | |||
| 4911 | ANTóNIO JOSé FREIRE SEPúLVEDA LEITãO | 04/10/1965 | 2006 - 40 Kms | 0 | KTM | |||
| 1132 | ANTONIO JOSE FREITAS QUELHAS | 23/10/1964 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 191 | ANTÓNIO JOSE GONÇALVES COSTA | 11/11/1972 | 2006 - 100 Kms | 0 | S/ MARCA | |||
| 3375 | ANTóNIO JOSé HENRIQUES ROSA | 12/03/1967 | 2006 - 100 Kms | 0 | BH | |||
| 3095 | ANTONIO JOSE LOPES DIAS DOS SANTOS | 04/02/1962 | 2006 - 40 Kms | 0 | TREK | |||
| 4817 | ANTóNIO JOSé MARREIRO TORRADO | 09/04/1971 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 2407 | ANTóNIO JOSé MARTINHO NUNES | 29/06/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | GIANT | |||
| 4619 | ANTóNIO JOSé PEREIRA BORGES BAGAGEM | 15/02/1965 | 2006 - 100 Kms | 0 | SPECIALIZED | |||
| 3909 | ANTóNIO JOSé PEREIRA RODRIGUêS | 11/12/1979 | 2006 - 100 Kms | 0 | CUBE | |||
